Die Nördlichen Sporaden, d.h ein Törn zwischen Volos und Skyros steht bei vielen Seglern zwar auf der Wunschliste, wird aber nur selten wegen der schlechten Flugverbindungen von Deutschland aus angesteuert. Der Archipel liegt im nördlichen Teil der Ägäis. Dichter Nadelwald und üppiges Grün zeichnet die vier großen Inseln Skiathos, Skopelos, Alonnisos und Skyros zusammen mit etwa einem Duzend kleinerer unbewohnter Inseln aus. Fantastische Strände, glasklares Wasser und all dies abseits vom Massentourismus. Bereits 2012 hatten wir die Inselwelt besegelt und ins Herz geschlossen. Drei Wochen lang, verteilt auf zwei Crews wollen wir diesmal die Insel der Nördlichen Sporaden und den Pagasäischen Golf, auch Golf von Volos genannt, erkunden. Wie es uns erging, was wir erlebten und entdeckten, davon handelt dieser Törnbericht.
Törnübersicht mit allen Häfen und Ankerbuchten
Wer mehr zu diesem Törn erfahren möchte, findet dies in Kürze unter dem Stichwort Törn 2018. Dort werde ich die einzelnen Häfen, Buchten, Erlebnisse und Törntage beschreiben. Ich hoffe die Neugier ist geweckt und darf versichern, dass Segler einige hilfreiche Informationen vorfinden werden. Man muss aber nicht Segler sein, um Geschmack an den Inseln der Nördlichen Sporaden zu finden.
Inselwelt der Nördlichen Sporaden: Alonnisos • Gioura • Kyra Panagia (Pelagonisi) • Peristera • Piperi • Psathoura • Skiathos • Skopelos • Skantzoura • Skyros
Übersicht Törn zwischen Volos und Skyros in den nördlichen Sporaden vom 16.6 bis 7.7.18
Tag | Von / Nach | GEO | Strecke |
0 | Anreise Marina Volos | N39 21.571 E22 56.619 | |
1 | Pilion -Trikeri Nisis Paleo | N39 09,241 E23 04,570 | 19,6 sm |
2 | Pilion -O. Platania | N39 08,340 E23 16,486 | 27,0 sm |
3 | Skopelos -Loutraki | N30 09,906 E23 36,785 | 20,8 sm |
4 | Alonissos -Patitiri | N39 08,635 E23 51,971 | 19,7 sm |
5 | Kyra Panagia -Ormos Kyra | N39 19,387 E24 03,388 | 20,3 sm |
6 | Alonissos -Steni Vala | N39 11,523 E23 55,505 | 24,4 sm |
7 | Steni Vala –Sturmpause | 0 sm | |
8 | Skopelos -Agnontas | N39 04,971 E23 42,600 | 15,0 sm |
9 | Euböa -Kymi | N38 37,802 E24 07,546 | 38,0 sm |
10 | Kymi –Crewwechsel | 0 sm | |
11 | Kymi -Stop wegen Starkregen | 0 sm | |
12 | Skyros -Linaria | N38 50,547 E24 32,223 | 25,0 sm |
13 | Skyros –Landausflug | 0 sm | |
14 | Skantzoura | N39 04,132 E24 06,844 | 31,0 sm |
15 | Alonissos -Patitiri | N39 08,635 E23 51,971 | 16,0 sm |
16 | Skopelos -Panormos | N39 06,327 E23 39,624 | 15,0 sm |
17 | Skopelos -Hafen Skopelos | N39 07,388 E23 43,909 | 14,0 sm |
18 | Skyathos -Hafen Skyathos | N39 09,895 E23 29,604 | 17,0 sm |
19 | Pilion -Trikeri Nisis Paleo | N39 09,241 E23 04,570 | 27,0 sm |
20 | Marina Volos | N39 21.571 E22 56.619 | 20,0 sm |
21 | Abreise | Gesamtstrecke |
349,8 sm |
Skipper Klaus Crew 1 : Eberhard, Jürgen, Oskar Crew 2: Kurt, Michaela, Lada |
Yacht: EVLIMMENI, Sun Odyseey 419 Charter: SAILPoint, Nicolas Yachting |
Fotostrecke Törn zwischen Volos und Skyros in den nördlichen Sporaden
Teil 1
Teil 2